Sewaan Gerai
Mersing | |
– Jln Tun Dr Ismail | RM 120.00 sebulan |
– Lot 345 | RM 60.00 sebulan |
– Jln Sulaiman | RM 100.00 sebulan |
– Perhentian Bas/Teksi | RM 100.00 sebulan |
– Dlm Pasar (Daging/Ayam) | RM 40.00 sebulan |
– Dlm Pasar ( Sayur/Barang Runcit) | RM 70.00 sebulan |
– Dlm Pasar (Gerai Makan) | RM 100.00 sebulan |
– Kg Sri Lalang Laut | RM 250.00 sebulan |
– Taman Mahkota | RM 100.00 sebulan |
– Jln Abu Bakar – 1 | RM 200.00 sebulan |
– Jln Abu Bakar – 2 | RM 300.00 sebulan |
– Jln Abu Bakar (replika) – 1 | RM 120.00 sebulan |
– Jln Abu Bakar (replika) – 2 | RM 150.00 sebulan |
– Jln Abu Ismail (replika) | RM 50.00 sebulan |
– Stor Jln Dato Mohd Ali – 1 | RM 360.00 sebulan |
– Stor Jln Dato Mohd Ali – 2 | RM 180.00 sebulan |
– Jln Jemaluang | RM 90.00 sebulan |
– Jln Jeti – 1 | RM 120.00 sebulan |
– Jln Jeti – 2 | RM 200.00 sebulan |
– Jln Mohd Aris (replika) – 1 | RM 90.00 sebulan |
– Jln Mohd Aris (replika) – 2 | RM 100.00 sebulan |
– Medan Ikan Bakar – 1 | RM 300.00 sebulan |
– Medan Ikan Bakar – 2 | RM 100.00 sebulan |
– Air Papan | RM 50.00 sebulan |
– Taman Sri Mersing – 1 | RM 70.00 sebulan |
– Taman Sri Mersing – 2 | RM 120.00 sebulan |
– Taman Sri Mersing – 3 | RM 150.00 sebulan |
– Taman Nelayan | RM 75.00 sebulan |
– Amphitheater | RM 150.00 sebulan |
– Di Esplaned | RM 200.00 sebulan |
– Taman Wawasan | RM 300.00 sebulan |
Endau | |
– Jln Kastam Lama | RM 75.00 sebulan |
– Simpang Endau/Rompin | RM 200.00 sebulan |
– Jln Dato Mohd Ali | RM 200.00 sebulan |
– Jln Ke Rompin | RM 100.00 sebulan |
– Jln Kota Tinggi | RM 100.00 sebulan |
Sewaan Pokok Bunga
Sewaan Pokok Bunga | |
Pasu Kecil | RM 2.00 seunit |
Pasu Besar | RM 4.00 seunit |
Sewaan Kaunter Jeti
Sewaan Kaunter Jeti | |
Kaunter Tiket Pelancongan | RM 200.00 sebulan |
Sewaan Plaza R&R
Sewaan Plaza R&R | |
Gerai Makan | RM 432.00 sebulan |
Kiosk | RM 216.00 sebulan |
Restoren | RM 1000.00 sebulan |
Pejabat Pelancongan | RM 500.00 sebulan |
Kaunter Tiket Bas | RM 200.00 sebulan |
Sewaan Tandas Awam
Sewaan Tandas Awam | |
Mersing/Endau/Jemaluang | RM 20.00 sebulan |
Sewaan Stadium
Sewaan Stadium | |
Mini Stadium | RM 40.00 |
Sewaan Khemah
Sewaan Khemah | |
Kerusi | RM 0.40 seunit |
Meja | RM 2.00 seunit |
Kadar Sewa Kanopi (A) | |
20′ Pertama | RM 60.00 |
20′ Keenam Dan Seterusnya | RM 50.00 |
20′ Keenam Dan Seterusnya | RM 45.00 |
Kadar Sewa Kanopi (B) | |
20′ + 6 Meja + 40 Kerusi | RM 77.00 |
40′ + 12 Meja + 80 Kerusi | RM 144.00 |
60′ + 18 Meja + 120 Kerusi | RM 211.00 |
80′ + 24 Meja + 160 Kerusi | RM 278.00 |
100′ + 30 Meja + 200 Kerusi | RM 245.00 |
120′ + 26 Meja + 240 Kerusi | RM 292.00 |
Kadar Sewa Khemah Biasa | |
20′ Pertama | RM 40.00 |
20′ Kedua – Kelima | RM 30.00 |
20′ Keenam Dan Seterusnya | RM 25.00 |
Sewaan Pasar | |
Untuk Mengadakan Majlis | |
– 1 Hari (Siang Atau Sebahagian) | RM 75.00 |
– 1 Hari (Malam Atau Sebahagian) | RM 120.00 |
– 1 Hari Siang Dan Malam | RM 150.00 |
– Gelanggang Badminton (1 Gelanggang ) | RM 4.00 |
Endau/Jemaluang | |
Untuk Mengadakan Majlis | |
– 1 Hari (Siang Atau Sebahagian) | RM 37.00 |
– 1 Hari (Malam Atau Sebahagian) | RM 60.00 |
– 1 Hari Siang Dan Malam | RM 75.00 |
Bil | Sewa Dan Perkhidmatan | Kadar (RM) | |
Swasta | Jab. Kerajaan | ||
1. | Sewa Dewan (Berhawa Dingin) – Siang Sahaja – Malam Sahaja | RM 800.00 | RM 500.00 RM 400.00 |
2. | Sewa Dewan Tanpa Penghawa Dingin – Siang Sahaja – Malam Sahaja | RM 200.00 RM 250.00 | RM 100.00 RM 150.00 |
3. | Kerusi Banquet | RM 2.00 | RM 2.00 |
4. | Kerusi Plastik | RM 0.50 | RM 0.50 |
5. | Meja Bulat | RM 4.00 | RM 4.00 |
6. | Meja 4 Segi | RM 2.00 | RM 2.00 |
7. | Arm rest (3+1+Meja Kopi) | RM 50.00 | RM 50.00 |
8. | PA Sistem / Siaraya | RM 100.00 | RM 100.00 |
9. | Wang Amanah | RM 200.00 | RM 200.00 |
- Kadar sewa dewan (penghawa dingin) adalah untuk penggunaan dari jam 6.00 pg hingga 6.00 ptg
- Penggunaan sehari semalam dikenakan tambahan RM300.00